Fragtpriser
Vi sender til hele verden. Vi sender dog kun glasrammer til adresser i Danmark, op til størrelse 50x70cm (større rammer skal afhentes i vores butik).
Vi sender som udgangspunkt til nedenstående lande, så er dit land ikke på nedenstående liste, så skriv til hello@curatedcopenhagen.com, så kigger vi på det.
Hvis du får sendt til et ikke EU-land, skal du være opmærksom på at der kan blive pålagt lokale moms- og toldafgifter.
Land |
Pris I DKK | Pris i Euro ** | Pris i USD ** |
Danmark (til pakkeshop) | 49 DKK | ||
Danmark (hjemmelevering) | 69 DKK | ||
Danmark (til pakkeshop) Gebyr for forsendelse af ramme |
129 DKK | ||
Danmark (hjemmelevering) Gebyr for forsendelse af ramme |
149 DKK | ||
Australia | 225 DKK | ~30 EUR | ~36 USD |
Austria | 159 DKK | ~22 EUR | ~26 USD |
Belgium | 90 DKK | ~12 EUR | ~15 USD |
Brazil | 225 DKK | ~30 EUR | ~36 USD |
Bulgaria | 159 DKK | ~22 EUR | ~26 USD |
Canada | 225 DKK | ~30 EUR | ~36 USD |
Chile | 299 DKK | ~40 EUR | ~48 USD |
China | 149 DKK | ~20 EUR | ~24 USD |
Colombia | 299 DKK | ~40 EUR | ~48 USD |
Croatia | 159 DKK | ~22 EUR | ~26 USD |
Cyprus | 229 DKK | ~31 EUR | ~37 USD |
Czech Republic | 149 DKK | ~20 EUR | ~24 USD |
Estonia | 159 DKK | ~22 EUR | ~26 USD |
Faroe Islands | 249 DKK | ~34 EUR | ~40 USD |
Finland | 100 DKK | ~14 EUR | ~16 USD |
France | 90 DKK | ~12 EUR | ~15 USD |
Germany | 85 DKK | ~12 EUR | ~14 USD |
Greece | 229 DKK | ~31 EUR | ~37 USD |
Greenland | 219 DKK | ~30 EUR | ~35 USD |
Hong Kong | 225 DKK | ~30 EUR | ~36 USD |
Hungary | 159 DKK | ~22 EUR | ~26 USD |
Iceland | 349 DKK | ~47 EUR | ~56 USD |
India | 199 DKK | ~27 EUR | ~32 USD |
Ireland | 159 DKK | ~22 EUR | ~26 USD |
Israel | 299 DKK | ~40 EUR | ~48 USD |
Italy | 159 DKK | ~22 EUR | ~26 USD |
Japan | 199 DKK | ~27 EUR | ~32 USD |
Jersey | 299 DKK | ~40 EUR | ~48 USD |
Kazakhstan | 299 DKK | ~40 EUR | ~48 USD |
Latvia | 159 DKK | ~22 EUR | ~26 USD |
Lithuania | 159 DKK | ~22 EUR | ~26 USD |
Luxembourg | 90 DKK | ~12 EUR | ~15 USD |
Malaysia | 199 DKK | ~27 EUR | ~32 USD |
Malta | 229 DKK | ~31 EUR | ~37 USD |
Mexico | 299 DKK | ~40 EUR | ~48 USD |
Montenegro | 229 DKK | ~31 EUR | ~37 USD |
Netherlands | 90 DKK | ~12 EUR | ~15 USD |
New Zealand | 225 DKK | ~30 EUR | ~36 USD |
Norway | 159 DKK | ~22 EUR | ~26 USD |
Philippines | 225 DKK | ~30 EUR | ~36 USD |
Poland | 90 DKK | ~12 EUR | ~15 USD |
Portugal | 159 DKK | ~22 EUR | ~26 USD |
Romania | 159 DKK | ~22 EUR | ~26 USD |
Saudi Arabia | 299 DKK | ~40 EUR | ~48 USD |
Singapore | 249 DKK | ~34 EUR | ~40 USD |
Slovakia | 159 DKK | ~22 EUR | ~26 USD |
Slovenia | 159 DKK | ~22 EUR | ~26 USD |
South Africa | 299 DKK | ~40 EUR | ~48 USD |
South Korea | 149 DKK | ~20 EUR | ~24 USD |
Spain | 159 DKK | ~22 EUR | ~26 USD |
Sweden | 95 DKK | ~13 EUR | ~16 USD |
Switzerland | 349 DKK | ~47 EUR | ~56 USD |
Taiwan | 299 DKK | ~40 EUR | ~48 USD |
Thailand | 199 DKK | ~27 EUR | ~32 USD |
Turkey | 189 DKK | ~26 EUR | ~29 USD |
Ukraine | 225 DKK | ~30 EUR | ~36 USD |
United Arab Emirates | 249 DKK | ~34 EUR | ~40 USD |
United Kingdom | 249 DKK | ~34 EUR | ~40 USD |
United States | 225 DKK | ~30 EUR | ~36 USD |
*) Ordre under £135 til Storbritannien, sendes som "Delivered Duty Paid (DDP)", hvor Curated Copenhagen afregner momsen.
Ordre over £135 til Storbritannien, sendes som "Delivered At Place (DAP)", hvor moms mm. opkræves og afregnes mellem dig som køber og de engelske toldmyndigheder når pakken indføres i Storbritannien.
**) Prisen i anden valuta end danske kroner (DKK), afhænger af den aktuelle vekselkurs og vises når betalingen foretages.